Rincian produk
Tempat asal: Cina
Nama merek: zheheng
Sertifikasi: ISO9001 PED
Nomor model: 4"*sch10s
Dokumen: Brosur Produk PDF
Syarat Pembayaran & Pengiriman
Kuantitas min Order: Bisa dinegosiasikan
Harga: Bisa dinegosiasikan
Kemasan rincian: Dalam bundel dengan bahan tahan air, atau kemasan peti kayu
Waktu pengiriman: 30 HARI
Syarat-syarat pembayaran: L/c, t/t, d/a, d/p
Menyediakan kemampuan: 100TON/30 HARI
Standar: |
ASTM A403 |
Sedang mengemas: |
kotak kayu, anyaman plastik |
Jenis: |
siku |
Teknik: |
Perlengkapan Pengelasan Butt |
Aplikasi: |
metalurgi, pembuatan kapal |
Bahan: |
siku 45,90 derajat |
Standar: |
ASTM A403 |
Sedang mengemas: |
kotak kayu, anyaman plastik |
Jenis: |
siku |
Teknik: |
Perlengkapan Pengelasan Butt |
Aplikasi: |
metalurgi, pembuatan kapal |
Bahan: |
siku 45,90 derajat |
zheheng steel is a professional producer for A403 stainless steel pipe fitting,
| Wall Thickness | SCH5S - SCH160 | ||
| Standard | ASME. JIS . DIN. EN. ISO .GB .HG | ||
| Type | concentric,eccentric | ||
| Surface treatment | Sand Rolling, Sand Blasting ,Acid Cleaning. | ||
| Applications | Petroleum, chemical, power, gas, metallurgy, shipbuilding, construction, etc | ||
3.1Chemical Composition:3. Material
| Grade | C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo | N |
| 201(1Cr17Mn6Ni5N) | ≤0.15 | ≤1.0 | ≤5.5 | ≤0.06 | ≤0.03 | 3.5-5.5 | 16.0-18.0 | — | ≤0.25 |
| 202(1Cr18Mn8Ni5N) | ≤0.15 | ≤0.07 | ≤7.5 | ≤0.06 | ≤0.03 | 4.0-6.0 | 17.0-19.0 | — | ≤0.25 |
| 304(0Cr18Ni9) | ≤0.08 | ≤0.07 | ≤2.0 | ≤0.04 | ≤0.03 | 8.0-11.0 | 18.0-20.0 | — | — |
| 304L(00Cr18Ni10) | ≤0.03 | ≤0.07 | ≤2.0 | ≤0.04 | ≤0.03 | 8.0-11.0 | 18.0-20.0 | — | — |
| 305 | ≤012 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 10.5-13.0 | 17.0-19.0 | ||
| 316(0Cr17Ni12Mo2) | ≤0.08 | ≤0.07 | ≤2.0 | ≤0.04 | ≤0.03 | 11.0-14.0 | 16.0-18.0 | 2.0-3.0 | — |
| 316L(0Cr17Ni14Mo2) | ≤0.03 | ≤0.07 | ≤2.0 | ≤0.04 | ≤0.03 | 11.0-14.0 | 16.0-18.0 | 2.0-3.0 | — |
| 309s | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤0.03 | 12.00-15.00 | 22.00-24.00 | ||
| 310s | ≤0.08 | ≤1.50 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤0.03 | 19.00-22.00 | 24.00-26.00 | ||
![]()