Rincian produk
Tempat asal: Cina
Nama merek: zheheng
Sertifikasi: ISO9001 PED
Nomor model: 3"*sch10s
Document: Brosur Produk PDF
Syarat Pembayaran & Pengiriman
Kuantitas min Order: Bisa dinegosiasikan
Harga: Bisa dinegosiasikan
Kemasan rincian: Dalam bundel dengan bahan tahan air, atau kemasan peti kayu
Waktu pengiriman: 30 HARI
Syarat-syarat pembayaran: L/c, t/t, d/a, d/p
Menyediakan kemampuan: 100TON/30 HARI
Bahan: |
Pipa mulus yang dilas dari baja tahan karat sanitasi |
Standar: |
ASTM, AISI, DIN, JIS |
Jenis: |
Mulus |
Teknik: |
bergulir dingin |
Menyelesaikan: |
Anneal Cerah Dan Polandia |
Asal: |
Zhejiang Cina |
Bahan: |
Pipa mulus yang dilas dari baja tahan karat sanitasi |
Standar: |
ASTM, AISI, DIN, JIS |
Jenis: |
Mulus |
Teknik: |
bergulir dingin |
Menyelesaikan: |
Anneal Cerah Dan Polandia |
Asal: |
Zhejiang Cina |
A270 Sanitasi Polishing Seamless Pipe 304 Stainless Steel Tube polishing dalam dan luar
304 Produsen pipa stainless steel sanitasi,pembalut permukaan cermin,ekspor pipa stainless steel,
304 pemegang stok pipa stainless steel sanitasi,A270 Saniter Polishing Penyedia pipa stainless steel tanpa jahitan di Cina
Dimensi yang Lebih Tepat
Teknologi tarik dingin canggih dari Jepang dan Korea,Membuat kontrol dimensi dekat.
| Ukuran | OD Inch | ID Inci | ||||
| SCH 5 | SCH 10 | SCH 40 | SCH 80 | SCH 160 | ||
| 1/2 " | .84 " | 0.71 " | .92 " | .622′′ | .546 " | 0.464 " |
| 3/4 " | 1.05 " | .920 " | .884 " | .828 " | .742 " | 0.612′′ |
| 1 " | 1.315 " | 1.185 " | 1.097 " | 1.049 " | .957 " | .815 " |
| 1 1/2 " | 1.9 " | 1.77 " | 1.682 " | 1.610′′ | 1.50 " | 1.338 " |
| 2 " | 2.375 " | 2.245 " | 2.157 " | 2.067′′ | 1.939 " | 1.687 " |
| 3 " | 3.5′′ | 3.334 " | 3.760 " | 3.068′′ | 2.901 " | 2.624 " |
| 4 " | 4.5′′ | 4.334 " | 4.26′′ | 4.026′′ | 3.726 " | 3.438 " |
.
| Rentang produksi: | |
| Baja austenit: | TP310S,TP316,TP316L,TP316Ti,TP316H, TP317, TP317L, TP321, TP321H, TP347, TP347H, 904L... |
| Baja dupleks: | S32304, S32750, S32760 Lainnya:TP405,TP409, TP410, TP430, TP439... |
| Standar Rusia | 08Х20Н14С2, 08Х18Н12Б, 10Х17Н13М2Т,10Х23Н18,08Х18Н10,08Х18Н10Т, 08Х18Н12Т,08Х17Н15М3Т, 12Х18Н10Т,12Х18Н12Т,12Х18Н9, 17Х18Н9, 08Х22Н6Т, |
| Standar Eropa | 1.4550,1.4401,1.4404,1.4571, 1.4438,1.4841,1.4845,1.4539,1.4162, 1.4462, 1.4362, 1.4410, 1.4501 |
![]()